
 
 
簡要描述:MU4100D系列超純水系統(tǒng)/上海淼康純水儀采用雙級反滲透省水工藝優化服務策略,即時產(chǎn)水表現明顯更佳,RO出水可達到實驗室三級用水標準支撐能力,后段超純耗材使用周期更長,費用更低積極參與,由于采用省水工藝,前端預處理使用周期更長培養。采用整體塑殼機箱技術,更耐腐蝕,安全性更佳推動。耗材采用韓式快換濾芯相對較高,維護更方便。配有手控單雙級切換閥信息,用于應急解決您的用水相關。增加了強沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命傳承。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2025-02-26
更新時間:2025-02-26 訪  問  量:2529
訪  問  量:2529產(chǎn)品目錄
MU4100D系列超純水系統(tǒng)/上海淼康純水儀
| MU4100D標配 | ||||
| MU4100DUF | MU4100DUV | MU4100DUVF | ||
| GC等特點、HPLC、IC多種、ICP將進一步、PCR應用及分析、氣象分析精密儀器分析發展成就、氨基酸分析成就、分析試劑及配制、稀釋 | 分子生物學及生命科學開展面對面、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)系統、組織培養(yǎng)、IVF進一步提升、電泳空間廣闊、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC改革創新、ICP-MS知識和技能、TOC分析、有機物分析新模式、CF-AAS實現、毒理學研究估算、毛細管電泳、環(huán)保實驗分析 | HPLC的可能性、IC不要畏懼、ICP-MS、CF-AAS物理學問題、電化學及界面研究逐漸顯現、分子生物學及生命科學、動植物細胞培養(yǎng) | |
| 0.8-5bar | ||||
| 5-45℃ | ||||
| <200PPM | ||||
| 市政自來水系統穩定性,電導率<1500µs-cm | ||||
| 99.50% | ||||
| 50-85% | ||||
| <5µs-cm | ||||
| 15L/h(雙級)40L/h(單級應急模式) | ||||
| MU4100D系列超純水系統(tǒng)/上海淼康純水儀 | ||||
| 18.25 | ||||
| <0.1 | ||||
| <50 | <3 | |||
| <1 | ||||
| <0.001 | <0.001 | |||
| <1/ml | ||||
| 液位高壓自動控制,電動控制取水 | ||||
| 單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測試筆 | ||||
| PP+AC+KDF | ||||
| 2 | ||||
| 2+1 100GPD RO | ||||
| 4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) | |
| 3.2加侖壓力桶 | ||||
| 1.8L/MIN | ||||
| 兩個 電動控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
| 37*50*60 | ||||
| 25KG | ||||
| 120w | ||||
| 220V | ||||
| 采用雙級反滲透省水工藝顯著,即時產(chǎn)水初步建立,RO出水可達到實驗室三級用水標準各有優勢,后段超純耗材使用周期更長持續,費用更低再獲,由于采用省水工藝體驗區,前端預處理使用周期更長。采用整體塑殼機箱進一步推進,更耐腐蝕,安全性更佳背景下。耗材采用韓式快換濾芯設計標準,維護更方便意料之外。配有手控單雙級切換閥,用于應急解決您的用水。增加了強沖和反滲透膜清洗功能更加廣闊,有效增加反滲透膜的使用壽命進入當下。 | ||||
 QQ:372418304
QQ:372418304 郵箱:13001927190@163.com
郵箱:13001927190@163.com 傳真:86-010-63726221
傳真:86-010-63726221 地址:北京市豐臺區(qū)程莊路71號院112室
地址:北京市豐臺區(qū)程莊路71號院112室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:559571 管理登陸