簡要描述:澳浦生物顯微鏡UB200i系列生物顯微鏡是澳浦光電為您奉獻的專門用于醫(yī)學(xué)臨床協調機製、生物研究等領(lǐng)域的高性價比實驗室顯微鏡蓬勃發展√釂萎a?蓮V泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)文化價值、工業(yè)技術先進、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域全過程,是深刻認識、教學(xué)、科研等單位的理想儀器品質。
澳浦生物顯微鏡
序號 | 名 稱 | 產(chǎn)品型號 | 簡 要 說 明 |
1 2 | 雙目顯微鏡 | UB202i(半平場) UB202i(全平場) | 雙目開展攻關合作,無限遠(yuǎn)半平場物製度保障, LED 或鹵素?zé)?/p> 雙目,無限遠(yuǎn)平場物鏡的有效手段,LED 或鹵素?zé)?/p> |
3 4 | 三目顯微鏡 | UB203i(半平場) UB203i(全平場) | 三目統籌推進,無限遠(yuǎn)半平場物, LED 或鹵素?zé)?/p> 三目應用情況,無限遠(yuǎn)平場物鏡保護好,LED 或鹵素?zé)?/p> |
5 6 7 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | D-UB203i-5.0M D-UB203i-9.0M D-UB203i-3.3M | 半平場物物鏡組建,500萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)表現,含UOP圖像軟件 平場物鏡,900萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng)深刻變革,含UOP圖像軟件 平場物鏡結論,330萬像素CCD芯片彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
8 | 數(shù)碼照相顯微鏡 | P-UB203i | 含適配接口價格質生產力,適配相機請來電確定(不含數(shù)碼相機價格) |
9 10 | 熒光生物顯微鏡 | UY203i-Y2 UY203i-Y4 | 三目適應性強,無窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),平場物鏡,B拓展、G兩組熒光激發(fā)(進口) 三目創造更多,無窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)競爭力所在,平場物鏡足夠的實力, UV體驗區、V服務為一體、B事關全面、G四組熒光激發(fā)(進口) |
附件(除以常用配件外橫向協同,其余配件請) | |||
11 12 | 相襯顯微鏡裝置 | UB-Plan-PH 1 UB-Plan-PH 2 | 插片式相襯裝置應用情況,無窮遠(yuǎn)平場消色差相襯物鏡10X/40X/100X 五孔們轉(zhuǎn)片式相襯裝置共創輝煌,無窮遠(yuǎn)平場相襯物鏡10X/20X/40X/100X |
13 | 暗場顯微鏡裝置 | UB-D | 干式暗場聚光鏡發展目標奮鬥,適用于4X技術先進、10X、20延伸、40X認為、60X、100X物鏡 |
14 | 偏光顯微鏡裝置 | UB-P | 定性生物偏光技術特點,帶起偏器和驗偏器 |
15 16 | 熒光顯微鏡裝置 | UB-Y2 UB-Y4 | B落實落細、G兩組熒光激發(fā)(進口激發(fā)模組) UV、V高效化、B製高點項目、G四組熒光激發(fā)(進口激發(fā)模組) |
17 | 目鏡 | 16X/φ14mm(兩只) | 以上顯微鏡選配此目鏡時zui高可達(dá)1600X |
18 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬,600萬像素等 | 此項詳見數(shù)碼攝像部分介紹範圍和領域,熒光圖像請選擇制冷CCD |
物鏡 得益于澳浦*的UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng)有所增加,物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑,成像更加平坦更高要求,清晰范圍可達(dá)視場邊緣越來越重要的位置。經(jīng)過防霉處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 高眼點共同學習,屈光度可調(diào)順滑地配合。10X目鏡視場范圍有20mm和22mm兩種配置。經(jīng)過防霉處理效高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒適的人性化設(shè)計探索、穩(wěn)定的機械結(jié)構(gòu) UB200i系列生物顯微鏡是你可以信賴的工作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置及技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳浦生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京眾力挽生物科技有限公司是一家專業(yè)從事ABI型PCR儀、羅氏定量PCR儀拓展基地、Tecan多功能酶
標(biāo)儀集中展示、BD流式細(xì)胞儀、超純水儀等常規(guī)體系流動性、實驗室儀器設(shè)備的科技公司探索創新,我公司產(chǎn)品廣泛
應(yīng)用于機械、電子實現了超越、冶金新產品、化工、航空橋梁作用、天文長遠所需、輕工、農(nóng)業(yè)等各行業(yè)和科研讓人糾結、教育規模、國防等
部門,深受廣大客戶的認(rèn)可和信賴基石之一。
主要代理產(chǎn)品:重慶澳浦顯微鏡聯動、科譽雪花制冰機、上海淼康純水設(shè)備共同努力、美國SBI螺旋
接種儀行業內卷、萊福植物培養(yǎng)箱小型等離子清洗機,超純水系統(tǒng)逐漸完善,等離子清洗機參與能力,試劑耗材,微量
分光光度計是目前主流,顯微鏡充分發揮,制冰機等常用實驗室設(shè)備試劑耗材我公司由專業(yè)技術(shù)人員高質量、銷售人員
和維修人員組成的強大隊伍,為廣大客戶提供送貨上門競爭激烈、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品選配改善、安裝調(diào)試空白區、
操作培訓(xùn)、維護保養(yǎng)等*信息化、全過程的周到服務(wù)形勢。
我公司秉承“*的質(zhì)量,*的產(chǎn)品取得明顯成效,*的服務(wù)"的經(jīng)營理念約定管轄,為我們的客戶提供
完善、快捷的售后服務(wù)創新的技術,解除您的后顧之憂發揮。
上一篇:CX21奧林巴斯生物顯微鏡
下一篇:UB100i系列澳浦生物顯微鏡
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:548968 管理登陸