
 
 
簡(jiǎn)要描述:太倉(cāng)搖床THZ-C 、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器現場。THZ系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱重要的意義,外形小巧哪些領域,美觀大方空間廣闊,占用空間小技術特點,特別適用多品種小批量的實(shí)驗(yàn)需要合規意識。SHZ系列水浴要素配置改革、油浴恒溫振蕩器,具有大范圍恒溫特點(diǎn)規定,由于采用液體為導(dǎo)熱介質(zhì)環境,箱內(nèi)培養(yǎng)的溫度*,為實(shí)驗(yàn)提供更精確溫度保證供給。
 產(chǎn)品型號(hào):THZ
產(chǎn)品型號(hào):THZ 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-02-26
更新時(shí)間:2025-02-26 訪  問  量:1206
訪  問  量:1206產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
太倉(cāng)搖床THZ-C
THZ系列恒溫振蕩培養(yǎng)箱優勢與挑戰,外形小巧,美觀大方深入各系統,占用空間小解決問題,特別適用多品種小批量的實(shí)驗(yàn)需要。SHZ系列水浴作用、油浴恒溫振蕩器相互配合,具有大范圍恒溫特點(diǎn),由于采用液體為導(dǎo)熱介質(zhì)著力增加,箱內(nèi)培養(yǎng)的溫度*智能化,為實(shí)驗(yàn)提供更精確溫度保證。
| 編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 | 
| 1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) | 
| 2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) | 
| 3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) | 
| 4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) | 
| 5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬能夾具處理,其網(wǎng)架升降距離:50mm建設,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) | 
| 6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
| 7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
| 8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) | 
太倉(cāng)搖床THZ-C
| 編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 | 
| 1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) | 
| 2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) | 
| 3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) | 
| 4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) | 
| 5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬能夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) | 
| 6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
| 7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
| 8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm | 
此產(chǎn)品只用于科研使用不用于臨床使用。
 QQ:372418304
QQ:372418304 郵箱:13001927190@163.com
郵箱:13001927190@163.com 傳真:86-010-63726221
傳真:86-010-63726221 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)程莊路71號(hào)院112室
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)程莊路71號(hào)院112室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:559571 管理登陸